SC NEUSIEDL AM SEE 1919 - KAMPFMANNSCHAFT RLO
Spielplan Saison 2021/2022 Regionalliga Ost
Frühjahr 2022 - Meisterschaft
Runde | Datum | Uhrzeit | | Heimverein | | | Gastverein | Spielort | Ergebnis |
---|
14 | Freitag, 11.03.2022 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | ASV Drassburg | Sportzentrum Neusiedl | 0 : 1
|
15 | Dienstag, 03.05.2022 | 19:30 |  | Traiskirchen | : |  | NSC 1919 | Sportzentrum Traiskirchen | 1 : 2
|
16 | Freitag, 25.03.2022 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | FC Mauerwerk | Sportzentrum Neusiedl | 4 : 0
|
17 | Freitag, 01.04.2022 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | Admira Juniors | Sportzentrum Neusiedl | 1 : 0
|
18 | Freitag, 08.04.2022 | 19:00 |  | Vienna | : |  | NSC 1919 | Hohe Warte | 1 : 0
|
19 | Freitag, 15.04.2022 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | SV Wiener Neustadt | Sportzentrum Neusiedl | 1 : 1
|
20 | Freitag, 22.04.2022 | 19:30 |  | Mannsdorf | : |  | NSC 1919 | Aulandstadtion Mannsdorf | 0 : 1
|
21 | Freitag, 29.04.2022 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | SV Leobendorf | Sportzentrum Neusiedl | 2 : 2
|
22 | Freitag, 06.05.2022 | 19:30 |  | TWL Elektra | : |  | NSC 1919 | Raxplatz | 0 : 1
|
23 | Freitag, 13.05.2022 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | ASK/BSC Bruck/Leitha | Sportzentrum Neusiedl | 4 : 2
|
24 | Freitag, 20.05.2022 | 19:30 |  | Wr. Sport-Club | : |  | NSC 1919 | Sport-Club-Platz | 2 : 1
|
25 | Freitag, 27.05.2022 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | Wr. Viktoria | Sportzentrum Neusiedl | :
|
26 | Samstag, 05.03.2022 | 15:30 |  | SV Stripfing | : |  | NSC 1919 | Sportplatz Stripfing | 1 : 1
|
Herbst 2021 - Meisterschaft
Runde | Datum | Uhrzeit | | Heimverein | | | Gastverein | Spielort | Ergebnis |
---|
1 | Freitag, 30.7.2021 | 19:30 |  | ASV Drassburg | : |  | NSC 1919 | Sportplatz Drassburg | 2 : 2
|
2 | Freitag, 6.8.2021 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | Traiskirchen | Sportzentrum Neusiedl | 1 : 3
|
3 | Samstag, 14.8.2021 | 17:30 |  | FC Mauerwerk | : |  | NSC 1919 | FavAC-Platz | 1 : 2
|
4 | Sonntag, 22.8.2021 | 17:30 |  | Admira Juniors | : |  | NSC 1919 | BFSZ-Arena | 1 : 4
|
5 | Freitag, 27.8.2021 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | Vienna | Sportzentrum Neusiedl | 0 : 4
|
6 | Freitag, 3.9.2021 | 19:30 |  | SV Wiener Neustadt | : |  | NSC 1919 | Arena Wr. Neustadt | 0 : 3
|
7 | Freitag, 10.9.2021 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | Mannsdorf | Sportzentrum Neusiedl | 1 : 2
|
8 | Samstag, 18.9.2021 | 16:30 |  | SV Leobendorf | : |  | NSC 1919 | Sportplatz Leobendorf | 2 : 3
|
9 | Freitag, 24.9.2021 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | TWL Elektra | Sportzentrum Neusiedl | 2 : 0
|
10 | Freitag, 1.10.2021 | 19:00 |  | ASK/BSC Bruck/Leitha | : |  | NSC 1919 | Sportplatz Bruck/Leitha | 1 : 3
|
11 | Freitag, 8.10.2021 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | Wr. Sport-Club | Sportzentrum Neusiedl | 0 : 1
|
12 | Samstag, 16.10.2021 | 17:00 |  | Wr. Viktoria | : |  | NSC 1919 | Sportplatz Wr. Viktoria | 4 : 0
|
13 | Samstag, 23.10.2021 | 16:00 |  | NSC 1919 | : |  | SV Stripfing | Sportzentrum Neusiedl | 0 : 5
|
BFV Raiffeisen-Cup 2021/2022
Runde | Datum | Uhrzeit | | Heimverein | | | Gastverein | Spielort | Ergebnis |
---|
1 | Samstag, 24.07.2021 | 18:00 |  | UFC Pamhagen | : |  | NSC 1919 | Sportplatz Pamhagen | 2 : 7
|
2 | Dienstag, 03.08.2021 | 19:00 |  | FC Andau | : |  | NSC 1919 | Sportplatz Andau | 2 : 5
|
3 | Mittwoch, 10.11.2021 | 19:00 |  | SC/ESV Parndorf | : |  | NSC 1919 | Heidebodenstadion Parndorf | 0 : 3
|
REGIONALLIGA OST - LIGACUP
Runde | Datum | Uhrzeit | | Heimverein | | | Gastverein | Spielort | Ergebnis |
---|
1 H | Freitag, 29.10.2021 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | TWL Elektra | Sportzentrum Neusiedl | 0 : 4
|
1 R | Freitag, 5.11.2021 | 19:30 |  | TWL Elektra | : |  | NSC 1919 | Raxplatz, Wien | : |
ÖFB UNIQA Cup 2021/2022
Runde | Datum | Uhrzeit | | Heimverein | | | Gastverein | Spielort | Ergebnis |
---|
1 | Freitag, 16.07.2021 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | FC Flyeralarm Admira | Sportzentrum Neusiedl | 0 : 4
|
Vorbereitungsspiele Frühjahr 2022
Datum | Uhrzeit | | Heimverein | | | Gastverein | Spielort | Ergebnis |
---|
Samstag, 22.01.2022 | abgesagt |  | NSC 1919 | : |  | ASKÖ Klingenbach | Sportzentrum Neusiedl am See - Kunstrasen | :
|
Samstag, 29.01.2022 | abgesagt |  | NSC 1919 | : |  | ASK Mannersdorf | Sportzentrum Neusiedl am See - Kunstrasen | :
|
Samstag, 05.02.2022 | 14:00 |  | NSC 1919 | : |  | ASK Horitschon | Sportzentrum Neusiedl am See - Kunstrasen | 7 : 2
|
Dienstag, 08.02.2022 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | FAC Wien | Sportzentrum Neusiedl am See - Kunstrasen | 2 : 3
|
Samstag, 12.02.2022 | 14:00 |  | NSC 1919 | : |  | SC/ESV Parndorf | Sportzentrum Neusiedl am See - Kunstrasen | 4 : 2
|
Dienstag, 15.02.2022 | 19:00 |  | NSC 1919 | : | | Marianum | Sportzentrum Neusiedl am See - Kunstrasen | 4 : 1
|
Samstag, 19.02.2022 | 14:00 |  | NSC 1919 | : |  | FC Deutschkreutz | Sportzentrum Neusiedl am See - Kunstrasen | 7 : 1
|
Samstag, 26.02.2022 | 14:00 |  | NSC 1919 | : |  | SC Bad Sauerbrunn | Sportzentrum Neusiedl am See - Kunstrasen | 2 : 1 |
Freundschaftsspiele Herbst Sommer/Herbst 2021
Datum | Uhrzeit | | Heimverein | | | Gastverein | Spielort | Ergebnis |
---|
Freitag, 18.6.2021 | 19:30 |  | NSC 1919 | : |  | FC Deutschkreutz | Sportzentrum Neusiedl am See | 2 : 3
|
Freitag, 25.6.2021 | 19:30 |  | NSC 1919 | : |  | SC/ESV Parndorf | Sportzentrum Neusiedl am See | 5 : 2
|
Dienstag, 29.6.2021 | 19:30 |  | NSC 1919 | : |  | ASK Horitschon | Sportzentrum Neusiedl am See | 2 : 1
|
Freitag, 2.7.2021 | 19:30 |  | NSC 1919 | : |  | SV Oberwart | Sportzentrum Neusiedl am See | 3 : 1
|
Freitag, 9.7.2021 | 19:30 |  | NSC 1919 | : |  | FAC | Sportzentrum Neusiedl am See | 3 : 3
|