SC NEUSIEDL AM SEE 1919 - KAMPFMANNSCHAFT RLO
Spielplan Saison 2019/2020 Regionalliga Ost
Frühjahr 2020 - Meisterschaft
Runde | Datum | Uhrzeit | | Heimverein | | | Gastverein | Spielort | Ergebnis |
---|
17 | Samstag, 29.2.2020 | 15:00 |  | Wr. Viktoria | : |  | NSC 1919 | Sportplatz Wr. Viktoria | 3:0 |
18 | Freitag, 6.3.2020 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | Rapid Wien II | Sportzentrum Neusiedl | 2:2 |
19 | Freitag, 13.03.2020 | 19:30 |  | Mannsdorf | : |  | NSC 1919 | Aulandstadion Mannsdorf | |
20 | Freitag, 20.3.2020 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | Draßburg | Sportzentrum Neusiedl | |
21 | Samstag, 28.3.2020 | 17:00 |  | Mauerwerk | : |  | NSC 1919 | Stadion Schwechat | |
22 | Freitag, 3.4.2020 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | Wr. Neustadt | Sportzentrum Neusiedl | |
23 | Freitag, 10.4.2020 | 19:30 |  | Ebreichsdorf | : |  | NSC 1919 | Sportzentrum Ebreichsdorf | |
24 | Freitag, 17.4.2020 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | Bruck/Leitha | Sportzentrum Neusiedl | |
25 | Samstag, 25.4.2019 | 16:00 |  | Wiener Linien | : |  | NSC 1919 | Rax-Platz | |
26 | Freitag, 30.4.2020 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | Sport-Club | Sportzentrum Neusiedl | |
27 | Samstag, 9.5.2020 | 16:30 |  | Stripfing | : |  | NSC 1919 | Sportplatz Stripfing | |
28 | Freitag, 15.5.2020 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | Mattersburg | Sportzentrum Neusiedl | |
29 | Freitag, 22.5.2020 | 19:00 |  | Admira Juniors | : |  | NSC 1919 | BSFZ-Arena | |
30 | Freitag, 29.5.2020 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | Traiskirchen | Sportzentrum Neusiedl | |
Freundschaftsspiele Frühjahr 2020
Datum | Uhrzeit | | Heimverein | | | Gastverein | Spielort | Ergebnis |
---|
Donnerstag, 16.1.2020 | 18:00 |  | NSC 1919 | : |  | FAC Wien | Kunstrasen Neusiedl am See | abgesagt |
Dienstag, 21.1.2020 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | SC Bad Sauerbrunn | Kunstrasen Neusiedl am See | 2:5 |
Freitag, 24.1.2020 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | Rapid Amateure | Kunstrasen Neusiedl am See | 3:2 |
Donnerstag, 30.1.2020 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | AKA Austria Wien U18 | Kunstrasen Neusiedl am See | 1:0 |
Freitag, 31.1.2020 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | SV Schwechat | Kunstrasen Neusiedl am See | 0:0 |
Freitag, 7.2.2020 | 19:00 |  | ASK Elektra | : |  | NSC 1919 | Energie Wien-Platz | 3:3 |
Freitag, 14.2.2020 | 18:00 |  | NSC 1919 | : |  | SV St. Margarethen | Kunstrasen Neusiedl am See | 1:2 |
Freitag, 21.2.2020 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | Leopoldsdorf/Mfd. | Kunstrasen Neusiedl am See | 6:0 |
Herbst 2019 - Meisterschaft
Runde | Datum | Uhrzeit | | Heimverein | | | Gastverein | Spielort | Ergebnis |
---|
1 | Freitag, 2.8.2019 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | Leobendorf | Sportzentrum Neusiedl | 3:0 |
2 | Freitag, 9.8.2019 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | Wr. Viktoria | Sportzentrum Neusiedl | 2:0 |
3 | Freitag, 16.8.2019 | 19:00 |  | Rapid Wien II | : |  | NSC 1919 | Allianz Arena | 1:0 |
4 | Freitag, 23.8.2019 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | Mannsdorf | Sportzentrum Neusiedl | 1:3 |
5 | Samstag, 31.8.2019 | 18:00 |  | Draßburg | : |  | NSC 1919 | Sportplatz Draßburg | 1:4 |
6 | Freitag, 6.9.2019 | 18:45 |  | NSC 1919 | : |  | Mauerwerk | Sportzentrum Neusiedl | 2:1 |
7 | Samstag, 14.9.2019 | 16:30 |  | Wr. Neustadt | : |  | NSC 1919 | Hama Trucks Arena | 1:2 |
8 | Freitag, 20.9.2019 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | Ebreichsdorf | Sportzentrum Neusiedl | 0:3 |
9 | Freitag, 27.9.2019 | 19:00 |  | Bruck/Leitha | : |  | NSC 1919 | Sportplatz Bruckneudorf | 1:4 |
10 | Freitag, 4.10.2019 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | Wiener Linien | Sportzentrum Neusiedl | 0:4 |
11 | Freitag, 11.10.2019 | 19:30 |  | Sport-Club | : |  | NSC 1919 | Sport-Club-Platz | 2:1 |
12 | Freitag, 18.10.2019 | 19:00 |  | NSC 1919 | : |  | Stripfing | Sportzentrum Neusiedl | 2:0 |
13 | Freitag, 25.10.2019 | 19:00 |  | Mattersburg | : |  | NSC 1919 | Fussballakademie Mattersburg | 3:0 |
14 | Freitag, 1.11.2019 | 14:00 |  | NSC 1919 | : |  | Admira Juniors | Sportzentrum Neusiedl | 1:5 |
15 | Freitag, 8.11.2019 | 18:30 |  | Traiskirchen | : |  | NSC 1919 | Sportzentrum Traiskirchen | 5:1 |
16 | Samstag, 16.11.2019 | 17:00 | <strike></strike> | Leobendorf | : | <strike></strike> | NSC 1919 | Sportplatz Leobendorf | 0:0 |
ÖFB Uniqua-Cup 2019/2020
Runde | Datum | Uhrzeit | | Heimverein | | | Gastverein | Spielort | Ergebnis |
---|
1 | Samstag, 20.07.2019 | 20.30 |  | NSC 1919 | : |  | GAK 1902 | Heidebodenstadion Parndorf | 1:6 |
BFV Raiffeisen-Cup 2019/2020
Runde | Datum | Uhrzeit | | Heimverein | | | Gastverein | Spielort | Ergebnis |
---|
1 | Freitag, 26.7.2019 | 19:30 |  | UFC Tadten | : |  | NSC 1919 | Sportplatz Tadten | 1:3 |
2 | Dienstag, 6.8.2019 | 19:30 |  | ASKÖ Klingenbach | : |  | NSC 1919 | Sportplatz Klingenbach | 2:1 |
Freundschaftsspiele Herbst 2019
Datum | Uhrzeit | | Heimverein | | | Gastverein | Spielort | Ergebnis |
---|
Freitag, 28.6.2019 | 18:00 |  | NSC 1919 | : |  | FAC Wien | Thermenarena Frauenkirchen | 0:3 |
Dienstag, 2.7.2019 | 18:30 |  | NSC 1919 | : |  | SV Horn | Waldstadion Leopoldsdorf | 0:1 |
Dienstag, 9.7.2019 | 19:00 |  | St. Margerethen | : |  | NSC 1919 | Greabochstadion St. Margerethen | 1:8 |
Samstag, 13.7.2019 | 18:00 |  | NSC 1919 | : |  | Wiener Sport-Club | Sportzentrum Neusiedl am See | 0:4 |
Dienstag, 23.7.2019 | 19:30 |  | SC Leopoldsdorf | : |  | NSC 1919 | Waldstadion Leopoldsdorf | 4:4 |