| # | Datum/Zeit | Gegner | Ort | |
| 1 | DI. 18.01.11, 18:00 | SC Magna Wr. Neustadt | VIVA Steinbrunn | 0:0 |
| 2 | SA. 22.01.11, 14:00 | Klingenbach | Neusiedl am See | 0:0 |
| 3 | DI. 25.01.11, 17:00 | Trenkwalder Admira | Schwadorf | 0:1 |
| 4 | Fr. 28.01.11, 16:00 | Vienna | Lindabrunn | 0:0 |
| 5 | SA. 05.02.11, 15:00 | Simmering | Simmering | 1:2 |
| 6 | DI. 08.02.11, 19:00 | Siegendorf | Neusiedl am See | 6:1 |
| 7 | SA. 12.02.11, 15:00 | Minusio Calcio | Cervia (ITA) | 9:0 |
| 8 | MO. 14.02.11, 15:00 | AC Bellaria | Cervia (ITA) | 6:0 |
| 9 | SA. 19.02.11, 15:00 | Wallern | Neusiedl am See | 4:0 |
| 10 | SA. 26.02.11, 15:00 | Winden | Neusiedl am See | 3:0 |










