| 1912 - 1913 | Bereits belegbare Fußballaktivität von Studentenmannschaften, Zuhausegebliebener und Fronturlauber |
| Mai 1919 | Gründung des Fußballvereines SC Neusiedl am See, Gründungslokal Gasthaus Nyikos, Sportanlage Kasernenplatz |
| 1938 - 1945 | In den Kriegsjahren keine Fußballbetrieb, ausgenommen Jugendmannschaft |
| 18.03.1947 | Gründungserneuerung und Wiederaufnahme des Meisterschaftsbetriebes in Gruppe Nord |
| 1948 - 1949 | 2. Platz in Gruppe Nord und Qualifikation für die neugegründete Burgenländische Landesliga |
| 31.07.1955 | Eröffnung der neuen Sportanlage in der Seestraße |
| August 1959 | Einweihung der Kabinen |
| 1969 | Einweihung der Fluglichtanlage mit dem Spiel gegen SC Rapid (NSC-Rapid 0:5) |
| 1975 - 1976 | Landesmeister in der Bgld. Landesliga, Finanlspiel gegen Oggau 3:0 und Aufstieg in die Regionalliga OST |
| 1979 - 1980 | Eröffnung der neuen Sportanlage, Meistertitel in der Regionalliga Ost, Aufstieg in die II.Division |
| 1981 - 1982 | Der 4. Tabellenplatz brachte einen Aufstieg in die I. Division |
| 1983 - 1984 | Abstieg aus der I.Division, Verzicht auf Teilnahme in der II.Division |
| 1984 - 1985 | Aufnahme der Meisterschaft in der 2. Liga Nord |
| 1986 - 1987 | Abstieg in die 1. Klasse NORD |
| 1991 - 1992 | Meister in der 1. Klasse NORD und Aufstieg in die 2. Liga Nord |
| 2003 - 2004 | Meister in der 2. Liga NORD und Aufstieg in die Bgld. Landesliaga |
| 2004 - 2005 | Eine souveräne Saison bescherte dem Club den Meistertitel in der Bgld. Landesliga mit einem Rekordvorsprung von 10 Punkten und damit den Wiederaufstieg in die RLO Ost |
| 2005 - 2006 | Eine Saison mit Höhe und Tiefen: sehr guter Meisterschaftsstart, schlußendlich war die Akklimatison an die RLO schwieriger als erwartet. Der Abstieg wurde mit dem 12.Tabellenrang und 31 Punkten aufgrund des besseren Torverhältnissen gegenüber von SV Schwechat und SC Eisenstadt verhindert. |
| 2006 - 2007 | Höhen und Tiefen kennzeichneten dieses Meisterschaftsjahr, aber trotz personeller Turbulenzen und Trennung von Trainer Singer konnte der Club den ausgezeichneten 8. Schlußrang erreichen. |
| 2007 - 2008 | Diese Spielsaison stand im Zeichen der Jugend: mit dem Neuen Trainer Toth wurde eine Mannschaft gebildet, das Augenmerk wurde auf junge Spieler gelegt. Ein Altersdurchschnitt von unter 21 Jahren - der Club hatte die jüngste Mannschaft der RLO! Sensationelle Ergbnisse sowohl in der Herbst- als auch im Frühjahrsdurchgang zeigten der Club oftmals in den oberen Tabellenrängen. Erst ein Rückfall in den letzten 8 Runden - wobei hier 7 Spiele verloren wurden - verhinderte einen für die Verhältnisse des Vereins besseren Tabellenrang als der schlußendlich erreichte 8.Rang. |
| 2008 - 2009 | Die in den letzten Jahren eingeschlage Richtung, auf junge Spieler zu setzten, wurde auch in dieser Saison durchgezogen. Diese Maßnahme hätte aber beinahe ein Desaster herbeigeführt: durch langwierige und schwere Verletzungen war der Kader geschrumpft, die Jungen waren einen enormen Druck ausgesetzt und zusätzlich wurde ein sportlicher Erfolg gegen Stegersbach aus Formalgründen wieder aberkannt - so schlitterte der Club in den Abstiegskampf, der mit einem unbedingt benötigtem Remis in der letzten Runde jedoch abgewandt werden konnte. |










